<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Артикули Архиви - EUROIZOL</title>
	<atom:link href="https://www.euroizol.bg/category/artykuly/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.euroizol.bg/category/artykuly/</link>
	<description>Евроизол е доставчик на строителни материали и инженерни строителни услуги</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2025 12:35:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.euroizol.bg/wp-content/uploads/2023/03/logo.svg</url>
	<title>Артикули Архиви - EUROIZOL</title>
	<link>https://www.euroizol.bg/category/artykuly/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Покрив в експлоатация : да се оползотвори до последния сантиметър</title>
		<link>https://www.euroizol.bg/pokriv-v-eksploatacziya-da-se-opolzotvori-do-posledniya-santimetar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[a.sytar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 10:41:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Артикули]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.euroizol.bg/?p=19300</guid>

					<description><![CDATA[<p>Покрив в експлоатация: да се оползотвори до последния сантиметър Тоталната урбанизация е световна тенденция на 21 век. Българските реалности напълно съответстват на тези тенденции. Градското строителство се развива интензивно. Съвременните изисквания, наред с архитектурната и търговската привлекателност на сградите, повдигат въпроси за тяхната енергийна ефективност, въздействието им върху околната среда и рационалното използване на пространството. [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://www.euroizol.bg/pokriv-v-eksploatacziya-da-se-opolzotvori-do-posledniya-santimetar/">Покрив в експлоатация : да се оползотвори до последния сантиметър</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://www.euroizol.bg">EUROIZOL</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="19300" class="elementor elementor-19300" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-70c8417b e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="70c8417b" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-3a94957 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="3a94957" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Покрив в експлоатация: да се оползотвори до последния сантиметър</h1>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5f733c1b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5f733c1b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Тоталната урбанизация е световна тенденция на 21 век. Българските реалности напълно съответстват на тези тенденции. Градското строителство се развива интензивно. Съвременните изисквания, наред с архитектурната и търговската привлекателност на сградите, повдигат въпроси за тяхната енергийна ефективност, въздействието им върху околната среда и рационалното използване на пространството. И тук има дисбаланс – застрояват се земи, нараства височината на обектите, а горният етаж, покривът, се разработват много бавно. Това поле за дейност на архитектите и проектантите все още е свободно и много перспективно.</p><p>Използването на плосък покрив в града изключително за защита от валежи е погрешно решение. По-изгодно е да се направи експлоатационен. Тук би било уместно да се разположи лятна зона с фуд-кортове, наблюдателна площадка с места за отдих, да се обособи SPA-зона, басейн. Такъв покрив може да се направи „зелен“, като изборът на идеи за ландшафтен дизайн е голям – от минималистични варианти за засаждане на трева с малки цветни лехи до амбициозни – разбиване на мини паркове.</p><p>Експлоатираният покрив може да се използва и по-практично, например за паркинг. Интересното е, че подобно решение може да се използва и при изграждането на подземни паркинги в близост до търговски центрове, офис центрове и жилищни комплекси. В този случай финалното покритие е асфалтобетон или тротоарни плочки.</p><p><strong>Експлоатираемият покрив – ефективно и икономически изгодно решение.</strong></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-900bb29 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="900bb29" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="800" height="628" src="https://www.euroizol.bg/wp-content/uploads/2025/10/stattya.ekspl.-pokr_-1-1024x804.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-19302" alt="" srcset="https://www.euroizol.bg/wp-content/uploads/2025/10/stattya.ekspl.-pokr_-1-1024x804.jpg 1024w, https://www.euroizol.bg/wp-content/uploads/2025/10/stattya.ekspl.-pokr_-1-300x236.jpg 300w, https://www.euroizol.bg/wp-content/uploads/2025/10/stattya.ekspl.-pokr_-1-768x603.jpg 768w, https://www.euroizol.bg/wp-content/uploads/2025/10/stattya.ekspl.-pokr_-1-1536x1207.jpg 1536w, https://www.euroizol.bg/wp-content/uploads/2025/10/stattya.ekspl.-pokr_-1-2048x1609.jpg 2048w, https://www.euroizol.bg/wp-content/uploads/2025/10/stattya.ekspl.-pokr_-1-600x471.jpg 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f25e778 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f25e778" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Общото изискване за хидроизолация на експлоатирани и особено на зелени покриви е устойчивост на проникване на корените на растенията. Кореновата система е в състояние да повреди дори здрави хидроизолационни материали, ако те не са специално защитени. <strong>EUROIZOL EOOD</strong> предлага две доказани решения: хидроизолация на базата на PVC или TPO мембрана <strong><a href="https://www.euroizol.bg/projects/monotex/">Monotex®</a> RSB</strong> и полимер-битумна мембрана <strong><a href="https://www.euroizol.bg/projects/bitumno-polimerni-membrani-imper/">IMPER</a> TOP S 4 ANTIRADICE</strong>. И двата варианта осигуряват надеждна защита от влага и гарантират устойчивост на агресивното въздействие на корените, като запазват целостта на системата през целия живот на покрива.</p>
<p>Целесъобразно експлоатираният покрив да се направи инверсионен. В такава конструкция топлоизолацията се поставя отгоре на хидроизолационния слой. Тази последователност има редица предимства: надеждно защитава хидроизолацията от механични повреди по време на монтажа и експлоатацията, температурни разлики. Хидроизолацията се намира при постоянна положителна температура, което увеличава няколкократно дълготрайността на материала и съответно срока на експлоатация на цялата конструкция.</p>
<p>В конструкцията на инверсионния покрив хидроизолацията е защитена от механични повреди и температурни колебания.</p>
<p>Важен елемент на инверсионния покрив е организираното отводняване. Атмосферните валежи се отводняват на няколко етапа. Водата се събира от повърхността на конструкцията с помощта на линейно или точково отводняване. Правилните изчисления и монтаж ще предотвратят появата на локви на покрива и наводнения. Водата, проникнала през финалното покритие, се отводнява с помощта на дренажен слой, положен по цялата повърхност на покрива. Добре се е доказала употребата на шиповидна мембрана <strong><a href="https://www.euroizol.bg/projects/drenazhna-membrana-drainfol/">Drainfol®</a></strong> в комбинация с геотекстил <strong><a href="https://www.euroizol.bg/projects/termichno-skrepen-geotekstil-typar-sf/">Typar® SF</a></strong> (Тайпар СФ). Тези два материала заедно създават дренажна кухина, способна да отведе голям обем вода (около 5 л/кв.м. в секунда). Трябва да се отбележи, че използването на този вид дренаж вместо традиционния (дренаж от зърнест материал) значително облекчава теглото на покрива и намалява трудоемкостта на работата.</p>
<p>За да се осигури надеждно и ефективно отводняване на експлоатирания покрив, е целесъобразно да се използват съвременните водоотводни фунии <strong><a href="https://www.euroizol.bg/projects/sita/#samovodostok">SitaTrendy</a></strong> и <strong>SitaGreen</strong>. SitaTrendy е компактна, мощна и гъвкава улея, подходяща за всякакви експлоатационни условия; тя може да бъде оборудвана с вграден нагревателен елемент и интегрирани свързващи елементи за различни видове хидроизолация. <strong>SitaGreen</strong> е специално разработена за зелени покриви и осигурява надеждно отводняване на всички слоеве на покривната конструкция, устойчива е на въздействието на атмосферните фактори, механичните натоварвания и е дълготрайна, което гарантира стабилна работа на водоотводната система през целия експлоатационен срок на покрива.</p>
<p>При избора на геотекстил за инверсионни покриви, дренаж на фундамента, промишлени подове или паркинги трябва да се обърне внимание на основните му характеристики. Мнозина смятат, че основният критерий за избор е плътността, т.е. теглото на материала. Такъв подход е погрешен. В съответствие с препоръките на строителните норми, геотекстилът трябва да се избира според неговата водопропускливост, размер на порите, статично пробиване СBR, якост на разкъсване и други показатели. Според експерти в тази област, техническите специалисти на компанията <strong>EUROIZOL EOOD</strong>, такива тестове са преминали само термично свързан геотекстил. Други видове геотекстил – иглопробивни – поради своята структура не работят добре като филтър и по-лошо понасят динамичните натоварвания. При монтажа им е трудно да се избегнат проблеми, тъй като иглопробивните геотекстили се деформират и разкъсват още по време на монтажа. При експлоатация такива материали се запушват с частици почва, в резултат на което страда функционалността на цялата дренажна система.</p>
<p>За разлика от иглопробивните, термично свързваният геотекстил <strong><a href="https://www.euroizol.bg/projects/termichno-skrepen-geotekstil-typar-sf/">Typar SF</a></strong> притежава необходимите характеристики и свойства за използване в дренажни системи.</p>
<p>Уникалната технология на производство на<strong> <a href="https://www.euroizol.bg/projects/termichno-skrepen-geotekstil-typar-sf/">Typar SF</a></strong> е проверена във времето. Той се използва вече повече от 35 години по целия свят. Качеството и надеждността на материала се гарантират от производителя – световния лидер в областта на иновативните продукти, компанията DuPont.</p>
<p>В България <strong><a href="https://www.euroizol.bg/projects/termichno-skrepen-geotekstil-typar-sf/">Typar SF</a></strong> се е доказал добре при обекти на търговско, промишлено и жилищно строителство, при изграждането на спортна инфраструктура. Например, един от големите спортни обекти, където е бил използван този материал, потвърди неговата надеждност и ефективност на практика. По време на силен дъжд цялата дренажна система успешно се справи с отводняването: след края на дъжда повърхността беше напълно готова за експлоатация без забавяния и последствия.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>Материалът <a href="https://www.euroizol.bg/pokriv-v-eksploatacziya-da-se-opolzotvori-do-posledniya-santimetar/">Покрив в експлоатация : да се оползотвори до последния сантиметър</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://www.euroizol.bg">EUROIZOL</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Плоски покриви: ефективна реконструкция</title>
		<link>https://www.euroizol.bg/ploski-pokrivi-efektivna-rekonstrukcziya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[a.sytar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 10:20:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Артикули]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.euroizol.bg/?p=19291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Плоски покриви: ефективна реконструкция Дълготрайността на сградата в условията на българския климат зависи пряко от качеството и надеждността на покрива. Всяко негово увреждане рано или късно ще доведе до плачевни последствия. Протичанията в покривната конструкция могат да доведат не само до повреждане на имуществото, но и до съкращаване на експлоатационния срок на конструкциите на сградата. [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://www.euroizol.bg/ploski-pokrivi-efektivna-rekonstrukcziya/">Плоски покриви: ефективна реконструкция</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://www.euroizol.bg">EUROIZOL</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="19291" class="elementor elementor-19291" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-70c8417b e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="70c8417b" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-3a94957 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="3a94957" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Плоски покриви: ефективна реконструкция</h1>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5f733c1b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5f733c1b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Дълготрайността на сградата в условията на българския климат зависи пряко от качеството и надеждността на покрива. Всяко негово увреждане рано или късно ще доведе до плачевни последствия. Протичанията в покривната конструкция могат да доведат не само до повреждане на имуществото, но и до съкращаване на експлоатационния срок на конструкциите на сградата. Качествената покривна конструкция предпазва от атмосферни валежи, запазва топлинните и акустичните характеристики на сградата и осигурява уютен микроклимат в помещенията.</p><p>Покривите на повечето сгради в нашата страна трудно могат да бъдат определени като качествени и надеждни. Това се отнася преди всичко за жилищни и обществени сгради с плоски меки покриви, които масово се строяха преди 30-50 години. Хидроизолацията традиционно се правеше с рубероид на картонена основа. Срокът на експлоатация на такова покритие беше 10-15 години и оттогава, в най-добрия случай, то се ремонтираше или обновяваше. По аналогия с пътното строителство – извършваха „ремонт на дупки“. Според оценките на много специалисти, най-малко две трети от покривните конструкции, построени през миналия век на територията на България, се нуждаят от спешен ремонт или реконструкция. Всъщност, тези препоръки се отнасят и за много сгради, построени през последните 20 години.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-90e2c2d elementor-widget__width-initial elementor-arrows-position-inside elementor-widget elementor-widget-image-carousel" data-id="90e2c2d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;slides_to_show&quot;:&quot;1&quot;,&quot;navigation&quot;:&quot;arrows&quot;,&quot;autoplay&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;pause_on_hover&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;pause_on_interaction&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;autoplay_speed&quot;:5000,&quot;infinite&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;effect&quot;:&quot;slide&quot;,&quot;speed&quot;:500}" data-widget_type="image-carousel.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-image-carousel-wrapper swiper" role="region" aria-roledescription="carousel" aria-label="Въртележка с изображения" dir="ltr">
			<div class="elementor-image-carousel swiper-wrapper" aria-live="off">
								<div class="swiper-slide" role="group" aria-roledescription="slide" aria-label="1 of 2"><figure class="swiper-slide-inner"><img decoding="async" class="swiper-slide-image" src="https://www.euroizol.bg/wp-content/uploads/2025/10/stattya-pvh-gotovo-scaled.jpg" alt="стаття ПВХ-готово" /></figure></div><div class="swiper-slide" role="group" aria-roledescription="slide" aria-label="2 of 2"><figure class="swiper-slide-inner"><img decoding="async" class="swiper-slide-image" src="https://www.euroizol.bg/wp-content/uploads/2025/11/rek.png" alt="рек" /></figure></div>			</div>
												<div class="elementor-swiper-button elementor-swiper-button-prev" role="button" tabindex="0">
						<i aria-hidden="true" class="eicon-chevron-left"></i>					</div>
					<div class="elementor-swiper-button elementor-swiper-button-next" role="button" tabindex="0">
						<i aria-hidden="true" class="eicon-chevron-right"></i>					</div>
				
									</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f25e778 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f25e778" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Важно 1</strong></p><p>Реконструкцията се извършва по два начина: демонтаж на цялата стара покривна конструкция и изграждане на нова, или полагане на нов хидроизолационен слой върху стария. Вторият вариант е много по-евтин, затова за повечето клиенти той е предпочитан.</p><p>За решаване на задачата строителите традиционно използват битумни ролкови материали, т.е. същите продукти, от които е била направена покривната конструкция по-рано. При използването на рубероид обаче възникват редица трудности. Първо, старият слой се характеризира с крехкост и твърдост, защото битумните масла от него са се изпарили през годините на експлоатация и е много трудно да се залепи нов рулон рубероид върху него. Второ, монтажът се усложнява от неравностите на стария слой хидроизолация, които се прехвърлят и върху новия покривен килим.</p><p><strong>Важно 2</strong></p><p>В такава ситуация като хидроизолационен слой е по-ефективно полагането на PVC мембрана – полимерен материал на базата на пластифициран поливинилхлорид. Пластификаторите в състава му придават на покритието необходимата гъвкавост, а армиращата мрежа увеличава здравината.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7b296a2 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7b296a2" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Защо PVC мембрана, а не рубероид? Благодарение на предимствата на този материал:</p><ul><li>устойчивост на ултравиолетово излъчване</li><li>по-висока якост на разкъсване, разтягане и пробиване</li><li>за разлика от рубероида, PVC мембраната не поддържа горенето (група горимост Г-1)</li><li>устойчивост на въздействието на околната среда</li><li>запазване на еластичността при ниски температури.</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ca84702 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ca84702" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>PVC мембраните, за разлика от битумните материали, се полагат без предварителна подготовка на повърхността, върху старото покритие. Всички неравности се изглаждат с подложка от геотекстил. Освен това, PVC мембраната се закрепва механично към основата на покрива, като шевовете се запечатват с горещ въздух с помощта на специален заваръчен апарат, т.е. без използване на открит огън.</p><p>Монтажните работи могат да се извършват при почти всички метеорологични условия. Освен това PVC мембраната се монтира в 1 слой, докато рубероидът &#8211; най-малко в 2. Благодарение на това значително се увеличава скоростта на монтажните работи. Както показва практиката, за една смяна екип от трима души може да монтира 400 кв.м PVC мембрана.</p><p>Но основното предимство на PVC мембраните е дълготрайността им. Именно затова PVC мембраната се използва най-често за хидроизолация на конструкции като неизползваеми и използваеми (инверсионни, „зелени“) покриви, подземни части на сгради и съоръжения (мазета, фундаменти, покриви на паркинги). Освен това PVC мембраните се използват при изграждането на тераси и басейни.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9dd97c1 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9dd97c1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Проектантите и изпълнителите на работи трябва да обърнат внимание на следните детайли:</p><ul><li>в такива проекти е необходимо да се използва армирана PVC мембрана с UV стабилизация с дебелина 1,2 или 1,5 мм, например <a href="https://www.euroizol.bg/projects/monotex/">Monotex</a> RSM;</li><li>за закрепване на PVC мембраната към железобетонна плоча или замазка използвайте притискаща метална тарелка и саморез за бетон;</li><li>подберете дължината на крепежа така, че да се фиксира в замазката или плочата на тавана;</li><li>поставете крепежа на разстояние около 30 см;</li><li>за по-добро фиксиране около фугите PVC мембраната допълнително се закрепва;</li><li>уплътнете мястото на фугата с монтажна пяна;</li><li>организирайте вътрешното отводняване с помощта на фуги с притискащ фланец и електроподгряване;</li><li>при реконструкцията на покрива особено добре се доказаха ремонтните фунии <a href="https://www.euroizol.bg/projects/sita/#funiivoronki">SitaSani</a>. Благодарение на удължената свързваща тръба, те покриват съществуващата покривна конструкция до водосточната тръба, осигурявайки надеждна херметичност и изключвайки риска от течове. Фуниите са съвместими с системите на повечето производители, което ги прави универсално решение за ремонт. Особеност на конструкцията е интегрираната свързваща престилка от PVC, ТПО или битумен материал, която се формира директно в процеса на отливка на корпуса от полиуретанова пяна. Такова решение гарантира здраво и дълготрайно съединение с хидроизолационния слой на покрива;</li><li>като подложка използвайте геотекстил с плътност 300 г/м2, например <a href="https://www.euroizol.bg/projects/iglonabit-geotekstil-ediltex/">Ediltex</a> NW 25;</li><li>извършете правилно прилепването към парапета. Например, за парапети с височина от 50 см мембраната първо се закрепва към парапета на височина 10 см. След това се извършва закрепване на всеки отделен лист мембрана към парапета на височина минимум 35 см с помощта на PVC-метал и уплътнител и се запоява с припокриване към основния килим от PVC-мембрана.</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-31549ba elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="31549ba" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Стабилността на свойствата на готовата покривна конструкция се осигурява чрез правилния подбор на материали, изчисляване на тяхното количество и внимателен избор на крепежни елементи. В България такива изчисления се правят от компанията EUROIZOL EOOD, която предоставя пълен набор от услуги по разработване на конструктивни решения за конкретен обект и изготвяне на технологични карти. В помощ на строителните организации техническите специалисти провеждат обучения как правилно да се изпълняват хидроизолационни работи и осъществяват шеф-монтаж на обектите.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4c26772 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4c26772" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Важно 1</strong><br />70% от покривите, построени през миналия век, се нуждаят от основен ремонт и реконструкция.</p><p><strong>Важно 2</strong><br />Монтажът на рубероид върху стара хидроизолация изисква голям труд от монтажниците.</p><p><strong>Важно 3</strong><br />За една смяна екип от трима работници може да монтира 400 кв.м покрив.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>Материалът <a href="https://www.euroizol.bg/ploski-pokrivi-efektivna-rekonstrukcziya/">Плоски покриви: ефективна реконструкция</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://www.euroizol.bg">EUROIZOL</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Варианти за изчисляване на конструкциите на индустриални подове</title>
		<link>https://www.euroizol.bg/varianti-za-izchislyavane-na-konstrukcziite-na-industrialni-podove/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[a.sytar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 10:02:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Артикули]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.euroizol.bg/?p=19281</guid>

					<description><![CDATA[<p>Варианти за изчисляване на конструкциите на индустриални подове Обемът на строителството на производствени и складови сгради през последните 20 години значително се е увеличил, площите на конструкциите се изчисляват в милиони квадратни метра годишно, от които по-голямата част се пада на складови съоръжения и многофункционални логистични комплекси. Във връзка с желанието на инвеститорите да използват [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://www.euroizol.bg/varianti-za-izchislyavane-na-konstrukcziite-na-industrialni-podove/">Варианти за изчисляване на конструкциите на индустриални подове</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://www.euroizol.bg">EUROIZOL</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="19281" class="elementor elementor-19281" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-70c8417b e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="70c8417b" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-3a94957 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="3a94957" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Варианти за изчисляване на конструкциите на индустриални подове</h1>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5f733c1b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5f733c1b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Обемът на строителството на производствени и складови сгради през последните 20 години значително се е увеличил, площите на конструкциите се изчисляват в милиони квадратни метра годишно, от които по-голямата част се пада на складови съоръжения и многофункционални логистични комплекси. Във връзка с желанието на инвеститорите да използват складовите площи с максимална ефективност, значително са се увеличили натоварванията и въздействията върху подовете, като са се повишили изискванията към техните експлоатационни характеристики. Производствени цехове и офис помещения, складове и хангари, гаражи и паркинги, автомивки и автосервизи, търговски центрове и учебни заведения — на всеки от тези обекти в процеса на строителство се изисква полагане на промишлен под.</p><p>Съвременните индустриални подове трябва да отговарят на определени характеристики и показатели: да издържат на натоварвания, да са устойчиви на агресивни среди, да не прашат, да не натрупват статично електричество, да осигуряват безопасност при експлоатация (например, да не стават хлъзгави при попадане на вода) и много други. За да се постигне висока ефективност на изброените показатели, е необходимо да се извърши компетентно комплексно изчисление на конструкцията на индустриалния под. В края на краищата, произволно избраната методика може да доведе до погрешни решения, неоправдани разходи за строителство и различни дефекти в готовата конструкция. Като основни материали за изграждане на индустриални подове се използват бетон и арматура.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-900bb29 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="900bb29" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="768" height="1024" src="https://www.euroizol.bg/wp-content/uploads/2025/10/prom-pidloga-768x1024.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-19282" alt="" srcset="https://www.euroizol.bg/wp-content/uploads/2025/10/prom-pidloga-768x1024.jpg 768w, https://www.euroizol.bg/wp-content/uploads/2025/10/prom-pidloga-225x300.jpg 225w, https://www.euroizol.bg/wp-content/uploads/2025/10/prom-pidloga-600x800.jpg 600w, https://www.euroizol.bg/wp-content/uploads/2025/10/prom-pidloga.jpg 960w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f25e778 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f25e778" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Проектантите все още приемат остарели технически решения, сред които могат да се отбележат необоснованото използване в конструкциите на подове на различни „изравнителни замазки“, използването на ниски класове бетон и арматура, погрешни решения за разположението и конструирането на деформационни фуги и др.</p>
<p>Подовете представляват съвкупност от конструктивни слоеве с различно функционално предназначение, изработени от различни строителни материали, като правило върху грунтова основа, и предназначени за разполагане на производствено-технологично оборудване без изграждане на фундаменти, за придвижване с наземен транспорт и хора, както и за възприемане на различни външни въздействия.</p>
<p>Основните конструктивни слоеве на индустриалния под са покритие, подложка и грунтова основа. Като покритие на подовете на производствени и складови сгради най-често се използват укрепващи смеси (топинги), сили (укрепващи импрегнати) и състави на базата на полимерни композити. Като подложка, която е носеща конструкция на пода, се използва монолитен бетон, железобетон или фибробетон. Като подложка може да се използва естествено или изкуствено покритие от малосвиваеми материали.</p>
<p>При оценката на основните слоеве на индустриалния под, той може да бъде сравнен с конструкцията на пътната настилка върху почвената основа. Тогава изчислението на конструкцията на индустриалния под се свежда до изчислението на конструкцията на пътната настилка. Освен това, трябва да се отбележи, че актуално и важно е укрепването и изчислението на устойчивостта именно на подложния почвен слой.</p>
<p>За укрепване на подложкия почвен слой специалистите препоръчват да се използват геосинтетични материали от типа на геотекстил или георешетки. Изборът и обосновката за използването на конкретен тип и марка геосинтетичен материал се извършва в рамките на проектната документация. За изчисляване на конструкцията на промишления под е необходимо да се получат изходни данни: физико-механични свойства на почвите на основата, дневна интензивност на движението на транспорта и максимално натоварване на пода.</p>
<p>При изчисленията на конструкцията на промишлените подове се проверява якостта на циментобетонната плоча за поемане на транспортното натоварване, устойчивостта на земното платно и слоевете от слабосвързани материали на срязване, както и се изчисляват деформационните фуги.</p>
<p>В хода на практическите изследвания е установено, че за равномерно разпределение на статичните и динамичните натоварвания по основата от нееднородни насипни почви е целесъобразно да се използва разделителен, усилващ и филтриращ слой от нетъкан термоуплътнен геотекстилен материал <a href="https://www.euroizol.bg/projects/termichno-skrepen-geotekstil-typar-sf/">Typar SF</a> 56 . Въз основа на получените данни се извършва подробно изчисление на конструкцията на индустриалния под, приложимо към конкретните условия на експлоатация.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>Материалът <a href="https://www.euroizol.bg/varianti-za-izchislyavane-na-konstrukcziite-na-industrialni-podove/">Варианти за изчисляване на конструкциите на индустриални подове</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://www.euroizol.bg">EUROIZOL</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FlexiPlast – надеждна PVC мембрана за хидроизолация на подземни съоръжения</title>
		<link>https://www.euroizol.bg/flexiplast-nadezhdna-pvc-membrana-za-hidroizolacziya-na-podzemni-saorazheniya/</link>
		
